Ремонт:
| Исполнение | Твердость по Шору HSD | Рекомендуемое назначение валков |
|---|---|---|
| СПХН | 60 – 72 | Валки чистовых и предчистовых клетей станов непрерывной прокатки |
| СПХН | 65 – 72 | Валки чистовых и предчистовых клетей станов непрерывной прокатки |
| СШХН | 50 – 62 | Валки предчистовых клетей проволочных, мелко-крупносортных, рельсобалочных и трубных станов; валки универсальных клетей |
| СШХНМ-63 | 60 – 66 | Валки предчистовых клетей проволочных, мелко-крупносортных, рельсобалочных и трубных станов; валки универсальных клетей |
| Диаметр, мм | Длина, мм |
|---|---|
| от 270 до 350 включительно | до 800 |
| от 600 до 1 000 включительно | |
| от 460 до 530 включительно | от 600 |
| Длина шлифования, мм | Диаметр шлифования, мм | Предельно допустимый вес обрабатываемой детали, кг |
|---|---|---|
| 2 000 | 0 – 1 150 | 25 000 |
| Диапазон текстур, мкм | Длина текстурирования, мм | Диаметр текстурирования, мм | Предельно допустимый вес обрабатываемой детали, кг |
|---|---|---|---|
| 0,5 – 12 | 2 000 | 300 – 700 | 6 210 |
| Пареметры | Сталь нержавеющая | Малоуглеродистая и низколегированная сталь |
|---|---|---|
| Толщина листа | от 3 мм до 100 мм | от 3 мм до 250 мм |
| Ширина | до 3 200 мм | до 3 200 мм |
| Длина | до 8 000 мм | до 11 000 мм |
Способ – газопламенная резка, высокая производительность, точность и качество, прямолинейная и фигурная резка.
| Пареметры | Низкоуглеродная и низколегированная сталь | Высоколегированная сталь |
|---|---|---|
| Толщина листа | от 3 мм до 250 мм | от 3 мм до 70 мм |
| Ширина | до 3 200 мм | до 3 200 мм |
| Длина | до 12 000 мм | до 8 000 мм |
Цветные металлы (Cu, Al) и их сплавы
Виды заготовок – от прямоугольных до сложной конфигурации с отверстиями. Изготовление высокоточных фигурных деталей из листа толщиной от 6 до 150 мм и габаритами до 3 000 х 1 400 мм на станках с ЧПУ.
Используемые методы сварки:
Максимальная толщина свариваемых поверхностей 450 мм. При необходимости качество сварки проверяется методами УЗК,
На сегодняшний день в цехе имеется 17 единиц современного сварочного оборудования фирмы EWM для механизированной сварки. Данное оборудование позволяет выполнять сварку в импульсном режиме и использовать специальные программы для корневых проходов и сварки с увеличенным проплавлением.
Покраска осуществляется в покрасочной камере с предварительной подготовкой поверхности к покраске.
| Марка чугуна | Вес отливок | Габариты отливок |
|---|---|---|
| ВЧ-40, СЧ-15, СЧ-20 (ГОСТ 1412−85), ЧХ-1, ЧХ-22 (ГОСТ 7769−82), ИЧХ28Н2, ЧХ-3 и другие | от 3 до 12 000 кг | до 5 000 мм |
Мульды шихтовые, пробки, корпусные детали, кузнечные слитки, копровые бабы и т.д.
| Марка чугуна | Вес отливок | Габариты отливок |
|---|---|---|
| 15Л, 25Л, 35Л, 45Л, 40ХНЛ, 20Х25Н19С2Л, 20ГСЛ, 110Г13Л (ГОСТ 977−88), 70ХЛ, Х6С2МЛ, 50ГФЛ и другие | от 5 до 10 000 кг | до 5 000 мм |
Рейтеры нагревательных печей, брони, зубья экскаваторов и т.д.
| Марка чугуна | Вес отливок | Габариты отливок |
|---|---|---|
| 20Х25Н19С2Л, 40Х24Н12СЛ, 60ХВЮТ, Х25Н2ВФ и другие Графитизированная сталь ЭИ 293 |
от 5 до 10 000 кг | до 5 000 мм |
Отливки из бронзы и латуни
| Марка чугуна | Вес отливок | Габариты отливок |
|---|---|---|
| БрА9ЖЗЛ, Бр05Ц5с5, Бр010Ф1, БрА10Ж3Мц2, БрА11Ж6Н6 (ГОСТ 613−79), Лц23А6Ж3Мц2 и другие | от 5 до 10 000 кг | до 1500 мм |
| № | b – а, мм | с, мм | d, мм | e, мм | Вес, кг | Назначение: для роликов, d, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 150 – 150 | 250 | 1 000 | 0 | 170 | – |
| 2 | 180 – 180 | 250 | 1 000 | 0 | 230 | – |
| 3 | 222 – 282 | 260 | 810 | 50 | 450 | – |
| 4 | 330 – 380 | 280 | 975 | 60 | 850 | 300 – 350 |
| 5 | 392 – 450 | 300 | 1 100 | 65 | 1 360 | 360 – 409 |
| 6 | 444 – 508 | 320 | 1 066 | 65 | 1 735 | 410 – 448 |
| 7 | 484 – 550 | 350 | 1 000 | 65 | 1 980 | 450 – 510 |
| 8 | 590 – 770 | 360 | 1 474 | 200 | 6 100 | свыше 520 |
| Масса слитка, кг | 4800 | 7000 | 3360 | 2950 | 8300 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Вес, кг | Прибыль | кг | 750 | 1240 | 760 | 664 | 1450 |
| Прибыль | % | 118 | 19 | 22,6 | 22,6 | 23,2 | |
| Тело | кг | 3800 | 5100 | 2500 | 2200 | 6520 | |
| Дон. часть | кг | 200 | 160 | 100 | 86 | 280 | |
| Дон. часть | % | 3 | 2,5 | 3,1 | 3 | 2,6 | |
| Размеры прибыли, мм | НН | мм | 440 | 445 | 480 | 460 | 470 |
| D1 | мм | 648 | 748 | 570 | 542 | 816 | |
| D | мм | 450 | 598 | 450 | 430 | 604 | |
| Кон. | % | 27 | 33,7 | 25 | 24,3 | 23,5 | |
| Размеры тела слитка, мм | Н1 | мм | 1270 | 1430 | 1200 | 1260 | 1468 |
| С | мм | 734 | 704 | 530 | 484 | 440 | |
| С1 | мм | 530 | 744 | 560 | 514 | 452 | |
| В | мм | 610 | 786 | 610 | 570 | 946 | |
| В1 | мм | 642 | 826 | 640 | 600 | 742 | |
| Кон. | % | 7 | 5,7 | 6,2 | 6,2 | 8,5 | |
| Размеры донной части, мм | Н2 | мм | 208 | 180 | 178 | – | 208 |
| d2 | мм | 540 | 434 | 374 | – | 560 | |
| d | мм | 300 | 226 | 174 | – | 324 | |
| R | мм | 25 | 25 | 20 | 20 | 25 | |
| Общ. длина, мм | H4 | мм | 1918 | 2063 | 1740 | 1780 | 2146 |
20, 35, 45, 65Г, 40Х, 40ХН, 6ХВ2С, 5ХНМ, 24ХМ1Ф, 34ХН1М, 12ХН3А, 30ХГСА и другие
| Диаметр, мм | Длина, мм | Вес, кг |
|---|---|---|
| 10 – 750 | 50 – 15 000 | 1 – 6 000 |
| Ширина, мм | Высота, мм | Длина, мм | Вес, кг |
|---|---|---|---|
| 10 – 600 | 100 – 600 | 100 – 600 | 1 – 4 000 |
| Диаметр поковки, мм | Диаметр уступов, мм | Длина, мм | Вес, кг |
|---|---|---|---|
| 10 – 750 | 10 – 600 | 50 – 7 000 (с т/о) 7 000 – 15 000 (без т/о) |
1 – 6 000 |
| Ширина, мм | Высота, мм | Длина, мм | Вес, кг |
|---|---|---|---|
| 10 – 600 | 10 – 600 | 50 – 5 000 | 1 – 6 000 |
| Диаметр, мм | Высота, мм | Вес, кг |
|---|---|---|
| 50 – 1 300 | 10 – 600 | 1 – 6 000 |
| Диаметр поковки, мм | Диаметр отверстия, мм | Высота, мм | Вес, кг |
|---|---|---|---|
| 100 – 1 300 | 50 – 600 | 50 – 600 | 15 – 6 000 |
| Диаметр поковки, мм | Диаметр отверстия, мм | Высота, мм | Вес, кг |
|---|---|---|---|
| 300 – 1 800 | 300 – 1 200 | 100 – 600 | 50 – 3 500 |
| Изделие | Объем работ |
|---|---|
| Кованая мебель | Консоли, зеркала, столы, стулья, кровати, карнизы, садовая мебель |
| Кованые ограждения | Оконные и каминные решетки, ворота, калитки, двери, ограды, лестничные и балконные ограждения |
| Кованые конструкции зданий | Лестницы, балконы, козырьки, навесы, шпили, колонны, балки, фермы, коньки, флигели |
| Малые архитектурные формы | Беседки, навесы, мостики, перголы, фонари, цветочницы, урны |
| Кованые скульптуры | Авторские работы, выполненные в технике художественной ковки для вашего ландшафта и интерьера |
Адрес:
162600, Россия, Вологодская обл., г. Череповец, ул. Мира, 30
Спасибо за вашу заявку
Закрыть